Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - veebruar 2020. aasta | |||||
Kasv aastaga | |||||
Kokku | Veebruar | Kaks kuud | |||
2020 | 2019 | % | % | ||
Haapsalu linn | 1 807 383 | 1 687 991 | 8,2 | 7,1 | |
Hiiumaa vald | 1 597 377 | 1 467 919 | 10,4 | 8,8 | |
Jõhvi vald | 1 537 978 | 1 536 622 | -0,8 | 0,1 | |
Kihnu vald | 103 025 | 92 423 | 10,9 | 11,5 | |
Lääne-Nigula vald | 1 003 186 | 911 915 | 11,8 | 10,0 | |
Lääneranna vald | 694 375 | 645 615 | 11,7 | 7,6 | |
Paide linn | 1 571 307 | 1 498 976 | 6,7 | 4,8 | |
Ruhnu vald | 29 096 | 28 986 | 12,6 | 0,4 | |
Saaremaa vald | 4 503 656 | 4 231 251 | 10,0 | 6,4 | |
Sillamäe linn | 1 369 907 | 1 469 914 | -15,0 | -6,8 | |
Tori vald | 1 617 882 | 1 505 959 | 9,9 | 7,4 | |
Türi vald | 1 481 566 | 1 437 379 | 3,9 | 3,1 | |
Valga vald | 1 657 482 | 1 577 365 | 6,9 | 5,1 | |
Viljandi vald | 1 860 877 | 1 713 844 | 10,1 | 8,6 | |
Võru linn | 1 476 818 | 1 387 082 | 8,7 | 6,5 | |
Võru vald | 1 385 541 | 1 287 265 | 10,8 | 7,6 | |
KOKKU | 215 468 539 | 198 914 438 | 9,1 | 8,3 |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
teisipäev, 3. märts 2020
Tulumaks
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar