Tulumaks
Omavalitsustele üle kantud tulumaks.
| 2020 kasv | Märts | |
| Haapsalu linn | 8,2 | 10,7 |
| Hiiumaa vald | 9,1 | 9,7 |
| Lääne-Nigula vald | 10,0 | 9,9 |
| Lääneranna vald | 7,0 | 5,8 |
| Muhu vald | 5,1 | -1,7 |
| Pärnu linn | 9,7 | 10,8 |
| Saaremaa vald | 7,3 | 9,2 |
| Vormsi vald | 11,0 | 10,2 |
| Kokku | 10,0 | 13,5 |
Kommentaarid