Lisaeelarve
| Kohalik omavalitsus | Teede investeeringud | Tulubaasi stabiliseerimiseks | Uuteks investeeringuteks | KOKKU |
| Keila linn | 165 625 | 252 545 | 590 000 | 1 008 170 |
| Tallinna linn | 3 479 709 | 7 687 878 | 17 380 000 | 28 547 587 |
| Viimsi vald | 262 409 | 435 235 | 1 000 000 | 1 697 644 |
| Hiiumaa vald | 442 610 | 450 785 | 1 200 000 | 2 093 395 |
| Haapsalu linn | 372 575 | 305 775 | 710 000 | 1 388 350 |
| Lääne-Nigula vald | 528 169 | 202 588 | 480 000 | 1 210 757 |
| Vormsi vald | 23 796 | 74 731 | 180 000 | 278 527 |
| Lääneranna vald | 420 504 | 170 506 | 400 000 | 991 010 |
| Muhu vald | 89 988 | 131 648 | 330 000 | 551 636 |
| Ruhnu vald | 1 149 | 65 751 | 160 000 | 226 900 |
| Saaremaa vald | 1 423 857 | 1 266 375 | 3 440 000 | 6 130 232 |
| KOKKU | 30 000 000 | 30 000 000 | 70 000 000 |
Kommentaarid