kolmapäev, 6. mai 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - aprill  2020. aasta

Kokku Aprilli võrdlus Esimesed kuud
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 3 419 511 3 302 520 -10,1 3,5
Hiiumaa vald 3 092 025 2 952 388 -7,4 4,7
Kihnu vald 199 368 192 667 -20,9 3,5
Lääne-Nigula vald 1 885 938 1 841 135 -17,8 2,4
Lääneranna vald 1 276 788 1 245 894 -10,9 2,5
Muhu vald 617 413 622 900 -17,5 -0,9
Pärnu linn 13 157 009 12 680 333 -12,5 3,8
Ruhnu vald 55 112 56 842 -15,4 -3,0
Saaremaa vald 8 673 297 8 608 285 -16,7 0,8
Vormsi vald 148 251 140 564 -9,5 5,5
KOKKU 415 465 683 395 257 166 -8,5 5,1

Kommentaare ei ole: