teisipäev, 3. detsember 2019

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks 
  November Kasv %
Nimi 2019 2018
Haapsalu linn 837 114 775 621 7,93
Hiiumaa vald 738 162 658 883 12,03
Muhu vald 142 614 132 252 7,84
Saaremaa vald 2 150 895 2 096 132 2,61
Vormsi vald 36 237 34 179 6,02
KOKKU 100 488 500 91 231 269 10,15




Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - november 2019. aasta
  Kokku Kasv
Nimi 2019 2018
Haapsalu linn 9 417 048 8 774 992 7,32
Hiiumaa vald 8 310 096 7 487 291 10,99
Muhu vald 1 649 554 1 482 311 11,28
Saaremaa vald 23 798 821 22 049 545 7,93
Vormsi vald 414 099 390 735 5,98
KOKKU 1 111 963 745 1 003 973 692 10,76

Kommentaare ei ole: