teisipäev, 15. oktoober 2019

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks.

September 2019 2018 Muutus %
Haapsalu linn 861 329 787 232 9,41
Hiiumaa vald 762 797 676 117 12,82
Lääne-Nigula vald 478 121 447 458 6,85
Lääneranna vald 322 140 297 058 8,44
Muhu vald 148 545 127 150 16,83
Põhja-Pärnumaa vald 531 534 482 614 10,14
Pärnu linn 3 303 551 2 933 234 12,62
Saarde vald 276 118 248 136 11,28
Saaremaa vald 2 144 479 1 992 095 7,65
Tori vald 770 641 667 494 15,45
Vormsi vald 33 384 31 417 6,26
KOKKU 99 627 417 89 492 675 11,32



  9 kuud
  2019 2018 Muutus %
Haapsalu linn 7 650 476 7 144 846 7,08
Hiiumaa vald 6 765 476 6 118 283 10,58
Lääne-Nigula vald 4 177 079 3 880 532 7,64
Lääneranna vald 2 832 410 2 639 474 7,31
Muhu vald 1 359 938 1 210 881 12,31
Põhja-Pärnumaa vald 4 687 386 4 325 288 8,37
Pärnu linn 29 492 623 26 652 509 10,66
Saarde vald 2 402 653 2 246 899 6,93
Saaremaa vald 19 394 670 17 905 240 8,32
Tori vald 6 864 657 6 090 016 12,72
Vormsi vald 323 942 321 231 0,84
KOKKU 906 700 339 817 804 932 10,87

Kommentaare ei ole: