Tulumaks
| Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - juuli 2019. aasta | |||
| Juuli kasv | Aasta kasv | % | |
| Haapsalu linn | 7,39 | 6,67 | |
| Hiiumaa vald | 7,90 | 10,48 | |
| Saaremaa vald | 10,59 | 8,52 | |
| KOKKU | 9,11 | 10,86 | |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
Kommentaarid