Tulumaks
| Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - mai 2019. aasta | ||||
| Mai kasv | Keskmine kasv | |||
| Haapsalu linn | 8,62 | 6,43 | ||
| Hiiumaa vald | 9,21 | 11,60 | ||
| Lääne-Nigula vald | 7,82 | 9,89 | ||
| Saaremaa vald | 7,96 | 8,66 | ||
| KESKMINE | 11,72 | 11,42 | ||
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
Kommentaarid