2007 | 2011 | 2015 | |||
Kristlikud demokraadid | 1436 | 395 | |||
Keskerakond | 6948 | 5155 | 4368 | ||
Reformierakond | 10758 | 11134 | 10489 | ||
Iseseisvuspartei | 93 | 139 | 113 | ||
Vasakpartei | 29 | 15 | |||
IRL | 5166 | 5595 | 4938 | ||
Vene Erakond | 20 | 37 | |||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 4081 | 8187 | 5018 | ||
Rohelised | 2541 | 1820 | 590 | ||
Rahvaliit | 3049 | 599 | |||
EKRE | 3770 | ||||
Vabaerakond | 4297 | ||||
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
pühapäev, 3. märts 2019
Riigikogu
Erakondade toetus 5. valimisringkonnas:
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar