Omavalitsustele üle kantud maamaks jaanuar - detsember 2018. aasta | ||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | ||||||||||||||||||||||||||
Nimi | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Haapsalu linn | 377 201 | 362 872 | ||||||||||||||||||||||||
Hiiumaa vald | 365 106 | 354 669 | ||||||||||||||||||||||||
Kihnu vald | 2 638 | 2 656 | ||||||||||||||||||||||||
Lääne-Nigula vald | 503 769 | 677 502 | ||||||||||||||||||||||||
Muhu vald | 78 889 | 77 292 | ||||||||||||||||||||||||
Ruhnu vald | 2 060 | 2 195 | ||||||||||||||||||||||||
Saaremaa vald | 1 228 465 | 1 208 757 | ||||||||||||||||||||||||
Vormsi vald | 54 332 | 53 517 | ||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 57 902 222 | 57 749 436 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar