Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - detsember 2018. aasta | |||||||||||
KOKKU | Võrdlus % | ||||||||||
Nimi | 2018 | 2017 | |||||||||
Haapsalu linn | 9 647 244 | 8 780 277 | 9,87 | ||||||||
Hiiumaa vald | 8 228 158 | 7 276 995 | 13,07 | ||||||||
Kihnu vald | 524 557 | 462 630 | 13,39 | ||||||||
Lääne-Nigula vald | 5 248 296 | 4 683 066 | 12,07 | ||||||||
Muhu vald | 1 619 315 | 1 459 143 | 10,98 | ||||||||
Ruhnu vald | 157 723 | 145 288 | 8,56 | ||||||||
Saaremaa vald | 24 169 595 | 21 750 646 | 11,12 | ||||||||
Vormsi vald | 424 688 | 354 931 | 19,65 | ||||||||
KOKKU | 1 100 061 801 | 983 844 279 | 11,81 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar