2020 | 2019 | Muutus I poolaastal | |||
Haapsalu linn | 5 131 745 | 4 992 572 | 2,8 | ||
Hiiumaa vald | 4 627 542 | 4 452 733 | 3,9 | ||
Kihnu vald | 296 876 | 292 933 | 1,3 | ||
Lääne-Nigula vald | 2 825 047 | 2 743 839 | 3,0 | ||
Lääneranna vald | 1 874 236 | 1 857 961 | 0,9 | ||
Muhu vald | 916 471 | 906 629 | 1,1 | ||
Ruhnu vald | 79 554 | 84 624 | -6,0 | ||
Saaremaa vald | 12 989 079 | 12 800 892 | 1,5 | ||
Vormsi vald | 220 291 | 214 494 | 2,7 | ||
KOKKU | 621 756 941 | 596 333 919 | 4,3 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar