2020 | 2019 | Muutus juunis | ||
Haapsalu linn | 850 671 | 845 062 | 0,7 | |
Hiiumaa vald | 760 525 | 748 903 | 1,6 | |
Kihnu vald | 49 818 | 51 401 | -3,1 | |
Lääne-Nigula vald | 465 006 | 459 086 | 1,3 | |
Lääneranna vald | 299 268 | 308 303 | -2,9 | |
Muhu vald | 151 214 | 141 166 | 7,1 | |
Ruhnu vald | 12 658 | 13 333 | -5,1 | |
Saaremaa vald | 2 121 366 | 2 075 035 | 2,2 | |
Vormsi vald | 35 826 | 36 468 | -1,8 | |
KOKKU | 101 838 190 | 99 968 200 | 1,9 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar