neljapäev, 2. jaanuar 2020

Maamaks


Omavalitsustele üle kantud maamaks 2019. aastal.

2019 2018
Haapsalu linn 388 156 377 201
Hiiumaa vald 368 687 365 106
Kihnu vald 2 775 2 638
Lääne-Nigula vald 518 987 503 769
Muhu vald 84 022 78 889
Ruhnu vald 2 055 2 060
Saaremaa vald 1 265 886 1 228 465
Vormsi vald 54 218 54 332
KOKKU 59 141 212 57 902 222

Kommentaare ei ole: