| Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar - detsember 2019. aasta | ||||
| Nimi | 2019 | 2018 | Muutus (%) | |
| Haapsalu linn | 10 295 237 | 9 647 244 | 6,7 | |
| Hiiumaa vald | 9 099 162 | 8 228 158 | 10,6 | |
| Kihnu vald | 594 810 | 524 557 | 13,4 | |
| Lääne-Nigula vald | 5 597 725 | 5 248 296 | 6,7 | |
| Muhu vald | 1 811 934 | 1 619 315 | 11,9 | |
| Ruhnu vald | 165 759 | 157 723 | 5,1 | |
| Saaremaa vald | 25 999 226 | 24 169 595 | 7,6 | |
| Vormsi vald | 451 672 | 424 688 | 6,4 | |
| KOKKU | 1 215 366 228 | 1 100 061 801 | 10,5 | |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
neljapäev, 2. jaanuar 2020
Tulumaks
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Jalgpalli MM, osa 2
Nüüd oleks justkui tavapärane MM alanud. Ehk alles on jäänud 32 tiimi. Esimesed pool sajandit osales kuni 16 võistkonda. Siis neli turniiri ...
Viimasel nädalal enim loetud.
-
Mina mõtlesin, et mul on siin Hiiumaal talvel lõbus. Aga võta näpust. Vend saatis päeval sms-i: "Eriti vägev pko on... reamehed on homm...
-
Praamiliiklus Hiiumaa ja mandri vahel on sama ebakindel kui koduküülik majavalvurina. Kord praam sõidab, kord seisab. Kord sõidab tund, kord...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar