2015 | sh Hiiumaa | |
Ants Vahtras | 192 | 151 |
Jaanus Karilaid | 1056 | 32 |
Enn Eesmaa | 2219 | 217 |
Kalle Laanet | 2388 | 62 |
Urve Tiidus | 4117 | 263 |
Tarmo Mänd | 1233 | 796 |
Kalev Kotkas | 649 | 340 |
Neeme Suur | 1213 | 2 |
Hannes Hanso | 2038 | 93 |
Reili Rand | 342 | 121 |
Aleksei Lotman | 430 | 26 |
Aleks Saarnak | 25 | 10 |
Helle-Moonika Helme | 2399 | 149 |
Urmas Selirand | 442 | 216 |
Raivo Aeg | 2001 | 125 |
Tõnis Palts | 1033 | 98 |
Georg Linkov | 344 | 190 |
Rinno Lige | 202 | 99 |
Andres Ammas | 1859 | 64 |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
neljapäev, 28. veebruar 2019
Riigikogu
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar