Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar 2019. aasta | |||
Jaanuar | |||
Nimi | 2019 | 2018 | Kasv (%) |
Haapsalu linn | 922 318 | 889 000 | 3,7 |
Hiiumaa vald | 790 655 | 706 425 | 11,9 |
Lääne-Nigula vald | 499 049 | 465 865 | 7,1 |
Saaremaa vald | 2 294 600 | 2 192 618 | 4,7 |
Vormsi vald | 37 130 | 33 558 | 10,6 |
KOKKU | 105 422 072 | 95 902 385 | 9,9 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar