Tulumaks
| Omavalitsustele üle kantud tulumaks - juuli | ||||
| Nimi | 2020 | 2019 | Muutus | |
| Haapsalu linn | 912 526 | 915 263 | -0,30 | |
| Hiiumaa vald | 789 780 | 789 297 | 0,06 | |
| Lääne-Nigula vald | 489 830 | 486 915 | 0,60 | |
| Lääneranna vald | 324 912 | 328 361 | -1,05 | |
| Saaremaa vald | 2 289 595 | 2 298 855 | -0,40 | |
| KOKKU | 107 556 837 | 108 370 601 | -0,75 | |
| Omavalitsustele üle kantud tulumaks 2020 | ||||
| Nimi | 2020 | 2019 | Muutus | |
| Haapsalu linn | 6 044 271 | 5 907 835 | 2,31 | |
| Hiiumaa vald | 5 417 322 | 5 242 030 | 3,34 | |
| Lääne-Nigula vald | 3 314 877 | 3 230 754 | 2,60 | |
| Lääneranna vald | 2 199 148 | 2 186 322 | 0,59 | |
| Saaremaa vald | 15 278 674 | 15 099 747 | 1,18 | |
| KOKKU | 729 313 778 | 704 704 520 | 3,49 | |
Kommentaarid