Tulumaks
| Omavalitsustele
üle kantud tulumaks jaanuar - juuni
2019. aasta |
||||
| Juuni kasv | Aasta keskmine | |||
| Nimi | ||||
| Haapsalu linn | 15,48 | 6,54 | ||
| Hiiumaa vald | 7,78 | 10,95 | ||
| Lääne-Nigula vald | 4,36 | 9,69 | ||
| Saaremaa vald | 10,75 | 8,16 | ||
| KOKKU | 10,05 | 11,18 | ||
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
Kommentaarid