| Omavalitsustele üle kantud tulumaks 2018. aastal | ||||||||||||
| KOKKU | Kasv aastaga (%) | |||||||||||
| Nimi | 2018 | 2017 | november | 11 kuud | ||||||||
| Haapsalu linn | 8 774 992 | 8 029 858 | 7,56 | 9,28 | ||||||||
| Hiiumaa vald | 7 487 291 | 6 637 434 | 11,39 | 12,80 | ||||||||
| Lääne-Nigula vald | 4 760 701 | 4 261 610 | 11,06 | 11,71 | ||||||||
| Muhu vald | 1 482 311 | 1 343 229 | 23,74 | 10,35 | ||||||||
| Saaremaa vald | 22 049 545 | 19 842 471 | 15,46 | 11,12 | ||||||||
| Vormsi vald | 390 735 | 322 288 | 17,22 | 21,24 | ||||||||
| KOKKU | 1 003 973 692 | 899 629 786 | 12,42 | 11,60 | ||||||||
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
neljapäev, 6. detsember 2018
Tulumaks
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Jalgpalli MM, osa 2
Nüüd oleks justkui tavapärane MM alanud. Ehk alles on jäänud 32 tiimi. Esimesed pool sajandit osales kuni 16 võistkonda. Siis neli turniiri ...
Viimasel nädalal enim loetud.
-
Mina mõtlesin, et mul on siin Hiiumaal talvel lõbus. Aga võta näpust. Vend saatis päeval sms-i: "Eriti vägev pko on... reamehed on homm...
-
Praamiliiklus Hiiumaa ja mandri vahel on sama ebakindel kui koduküülik majavalvurina. Kord praam sõidab, kord seisab. Kord sõidab tund, kord...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar