FB-st käis läbi Postimehes avaldatud statistika, mitu protsenti kogusid kandidaadid oma ringkonna häältest. Eks statistikat võib teha igasugust. Näiteks ka niimoodi.
Häälte arv nimekirjale | Kandidaatide arv | Keskmiselt hääli kandidaadi kohta | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1255 | 32 | 39,2 |
Valimisliit Ühine Hiiumaa | 1230 | 41 | 30 |
Valimisliit Kodusaar | 1100 | 52 | 21,2 |
Eesti Reformierakond | 501 | 16 | 31,3 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 291 | 11 | 26,5 |
Eesti Keskerakond | 286 | 18 | 15,9 |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 167 | 26 | 6,4 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar