teisipäev, 1. september 2020

Tulumaks

 

Omavalitsustele üle kantud tulumaks

  August
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 894 826 881 312 1,53
Hiiumaa vald 793 774 760 649 4,35
Lääne-Nigula vald 486 370 468 204 3,88
Saaremaa vald 2 233 308 2 150 444 3,85
KOKKU 106 276 671 102 368 402 3,82



  Kokku
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 6 939 097 6 789 147 2,21
Hiiumaa vald 6 211 096 6 002 679 3,47
Lääne-Nigula vald 3 801 247 3 698 958 2,77
Saaremaa vald 17 511 982 17 250 191 1,52
KOKKU 835 590 449 807 072 922 3,53

Kommentaare ei ole: