teisipäev, 2. juuni 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks


  Mai

2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 861 563 844 990 2,0
Hiiumaa vald 774 992 751 442 3,1
Jõgeva vald 790 923 785 452 0,7
Jõhvi vald 776 011 793 988 -2,3
Kihnu vald 47 690 48 865 -2,4
Lääne-Nigula vald 474 103 443 618 6,9
Lääneranna vald 298 180 303 764 -1,8
Muhu vald 147 844 142 563 3,7
Narva linn 2 607 976 2 635 868 -1,1
Paide linn 754 652 711 614 6,0
Pärnu linn 3 280 829 3 193 953 2,7
Ruhnu vald 11 784 14 449 -18,4
Saaremaa vald 2 194 416 2 117 572 3,6
Tallinn 40 508 587 39 192 883 3,4
Tartu linn 7 402 873 7 071 323 4,7
Vormsi vald 36 214 37 462 -3,3
KOKKU 104 453 068 101 108 553 3,3



  Kokku

2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 4 281 074 4 147 510 3,2
Hiiumaa vald 3 867 017 3 703 830 4,4
Jõgeva vald 4 126 163 3 981 593 3,6
Jõhvi vald 3 787 203 3 762 460 0,7
Kihnu vald 247 058 241 532 2,3
Lääne-Nigula vald 2 360 041 2 284 753 3,3
Lääneranna vald 1 574 968 1 549 658 1,6
Muhu vald 765 257 765 463 0,0
Narva linn 12 883 796 12 603 800 2,2
Paide linn 3 757 887 3 659 435 2,7
Pärnu linn 16 437 838 15 874 286 3,6
Ruhnu vald 66 896 71 291 -6,2
Saaremaa vald 10 867 713 10 725 857 1,3
Tallinn 201 041 477 190 642 115 5,5
Tartu linn 37 543 301 35 522 004 5,7
Vormsi vald 184 465 178 026 3,6
KOKKU 519 918 751 496 365 719 4,7

Kommentaare ei ole: