Tulumaks
| Omavalitsustele üle kantud tulumaks jaanuar 2020. aasta | ||||
| Nimi | 2020 | 2019 | Muutus (%) | |
| Haapsalu linn | 978 721 | 922 318 | 6,12 | |
| Hiiumaa vald | 849 642 | 790 655 | 7,46 | |
| Kihnu vald | 53 635 | 47 879 | 12,02 | |
| Lääne-Nigula vald | 541 548 | 499 049 | 8,52 | |
| Lääneranna vald | 388 969 | 372 133 | 4,52 | |
| Muhu vald | 172 224 | 155 532 | 10,73 | |
| Pärnu linn | 3 622 694 | 3 456 305 | 4,81 | |
| Ruhnu vald | 15 032 | 16 500 | -8,90 | |
| Saaremaa vald | 2 374 158 | 2 294 600 | 3,47 | |
| Vormsi vald | 39 807 | 37 130 | 7,21 | |
| KOKKU | 113 503 896 | 105 422 072 | 7,67 | |
Kommentaarid