| Aprill | Kokku | |||||
| Nimi | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | Kokku kasv (%) | Aprill |
| Haapsalu linn | 842 230 | 754 212 | 3 302 520 | 3 119 149 | 5,88 | 11,67 |
| Hiiumaa vald | 783 589 | 654 006 | 2 952 388 | 2 630 895 | 12,22 | 19,81 |
| Lääne-Nigula vald | 499 390 | 399 246 | 1 841 135 | 1 667 659 | 10,40 | 25,08 |
| Muhu vald | 164 456 | 150 871 | 622 900 | 556 169 | 12,00 | 9,00 |
| Saaremaa vald | 2 353 425 | 1 945 249 | 8 608 285 | 7 909 552 | 8,83 | 20,98 |
| Vormsi vald | 37 850 | 39 189 | 140 564 | 152 252 | -7,68 | -3,42 |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
kolmapäev, 8. mai 2019
Tulumaks
Kohalikele omavalitsustele üle kantud tulumaks.
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Jalgpalli MM, osa 2
Nüüd oleks justkui tavapärane MM alanud. Ehk alles on jäänud 32 tiimi. Esimesed pool sajandit osales kuni 16 võistkonda. Siis neli turniiri ...
Viimasel nädalal enim loetud.
-
Mina mõtlesin, et mul on siin Hiiumaal talvel lõbus. Aga võta näpust. Vend saatis päeval sms-i: "Eriti vägev pko on... reamehed on homm...
-
Praamiliiklus Hiiumaa ja mandri vahel on sama ebakindel kui koduküülik majavalvurina. Kord praam sõidab, kord seisab. Kord sõidab tund, kord...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar