Hiiumaa valla tulumaksu laekumine on kolme kuuga kasvanud 10,3 protsenti. Viimati märtsikuus oli kasv küll väiksem kui kahel esimesel kuul - 7,6 protsenti võrreldes 2017. aastaga. Absoluutnumbrites laekus märtsis tulumaksu 599778 eurot, kui veebruaris 559239 ja jaanuaris 633905.
Sellega edestame Läänemaa naabreid, jäädes veidi alla Saaremaa vallale ja Eesti keskmisele.
Sellega edestame Läänemaa naabreid, jäädes veidi alla Saaremaa vallale ja Eesti keskmisele.
Nimi | Märts | 2018 | 2017 | Kasv |
Haapsalu linn | +3,8% | 2 364 937 | 2 205 124 | 7,3% |
Hiiumaa vald | +7,6% | 1 976 889 | 1 792 922 | 10,3% |
Lääne-Nigula vald | +7,4% | 1 268 413 | 1 160 101 | 9,3% |
Saaremaa vald | +8,4% | 5 964 303 | 5 352 415 | 11,4% |
EESTI KOKKU | +10,5% | 266 256 476 | 239 513 065 | 11,2% |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar