2020 | 2019 | Muutus I poolaastal | |||
Haapsalu linn | 5 131 745 | 4 992 572 | 2,8 | ||
Hiiumaa vald | 4 627 542 | 4 452 733 | 3,9 | ||
Kihnu vald | 296 876 | 292 933 | 1,3 | ||
Lääne-Nigula vald | 2 825 047 | 2 743 839 | 3,0 | ||
Lääneranna vald | 1 874 236 | 1 857 961 | 0,9 | ||
Muhu vald | 916 471 | 906 629 | 1,1 | ||
Ruhnu vald | 79 554 | 84 624 | -6,0 | ||
Saaremaa vald | 12 989 079 | 12 800 892 | 1,5 | ||
Vormsi vald | 220 291 | 214 494 | 2,7 | ||
KOKKU | 621 756 941 | 596 333 919 | 4,3 |
Hoiatus: tekst sisaldab tubli annuse irooniat, ka varjatud kujul. Lisaks on tegemist erablogiga, mis ei peegelda kellegi ametlikke seisukohti.
neljapäev, 9. juuli 2020
Tulumaks
Kohalike omavalitsustele üle kantud tulumaks.
Tulumaks
2020 | 2019 | Muutus juunis | ||
Haapsalu linn | 850 671 | 845 062 | 0,7 | |
Hiiumaa vald | 760 525 | 748 903 | 1,6 | |
Kihnu vald | 49 818 | 51 401 | -3,1 | |
Lääne-Nigula vald | 465 006 | 459 086 | 1,3 | |
Lääneranna vald | 299 268 | 308 303 | -2,9 | |
Muhu vald | 151 214 | 141 166 | 7,1 | |
Ruhnu vald | 12 658 | 13 333 | -5,1 | |
Saaremaa vald | 2 121 366 | 2 075 035 | 2,2 | |
Vormsi vald | 35 826 | 36 468 | -1,8 | |
KOKKU | 101 838 190 | 99 968 200 | 1,9 |
esmaspäev, 6. juuli 2020
Töötus
Eesti töötuse määr on 7,9% ehk meil on ca 51 300 töötut Töötukassa andmetel.
Viimase kahe kuuga see märkimisväärselt kasvanud ei ole. Samas võrreldes 2018. või 2019. aasta juuli alguse seisuga, on töötuid pea 20 000 võrra enam.
Et töötuse määr oluliselt kasvanud ei ole, on kindlasti üks argument, miks valitsuskoalitsioon on otsinud konsensust võõrtööjõu osas. Nüüd, mil põllumajandussektor oli suurte probleemide käes - kui mitte öelda kaose serval -, siis mingi lahendus leiti.
Hiiumaa on jätkuvalt madalaima töötuse määraga maakond, kus 4,4% ehk 199 töötut. See on pea poolesaja võrra enam kui eriolukorra alguses, samas veidi vähem kui näiteks maikuu alguses.
Tellimine:
Postitused (Atom)